Latest News
On The Markets
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 3,498.97 | 33.72 |
| S&P/TSX Composite | 12,786.30 | 173.27 |
| CAD to USD | 0.97 | 0.00 |
| Crude Oil Jun 13 | 95.89 | -0.82 |
| Gold May 13 | 1,378.20 | -6.10 |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 3,498.97 | 33.72 |
| S&P/TSX Composite | 12,786.30 | 173.27 |
| CAD to USD | 0.97 | 0.00 |
| Crude Oil Jun 13 | 95.89 | -0.82 |
| Gold May 13 | 1,378.20 | -6.10 |
CONNECT WITH US