Latest News
On The Markets
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 3,498.97 | 33.72 |
| S&P/TSX Composite | 12,613.00 | 105.45 |
| CAD to USD | 0.98 | 0.00 |
| Crude Oil Jun 13 | 96.62 | 0.60 |
| Gold May 13 | 1,386.50 | 21.60 |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 3,498.97 | 33.72 |
| S&P/TSX Composite | 12,613.00 | 105.45 |
| CAD to USD | 0.98 | 0.00 |
| Crude Oil Jun 13 | 96.62 | 0.60 |
| Gold May 13 | 1,386.50 | 21.60 |
CONNECT WITH US